|
O número de médicos que respondeu
a pelo menos um expediente ( sindicância) em 10 anos
foi de 17.280. No entanto, há profissionais que responderam
mais de um expediente, às vezes até no mesmo
ano. Assim, o número de denunciados foi de 14.631,
dos quais 13.900 exercem atualmente a profissão no
Estado de São Paulo. Cerca de 75% responderam somente
a uma única denúncia e 17% responderam a dois
expedientes. Cerca de 16 médicos tiveram mais de dez
denúncias no período estudado. Dois médicos
responderam a 24 expedientes cada um.
Médicos denunciados segundo número
de denúncias
Ano // Denúncias // Denunciados // Médicos
ativos
1995 - - 1.029 - - 1.259 - - 62.531
1996 - - 1.293 - - 1.567 - - 64.829
1997 - - 1.184 - - 1.416 - - 67.234
1998 - - 1.197 - - 2.070 - - 69.592
1999 - - 1.492 - - 1.727 - - 72.125
2000 - - 1.514 - - 1.644 - - 74.935
2001 - - 1.925 - - 1.837 - - 78.047
2002 - - 2.022 - - 1.902 - - 81.135
2003 - - 1.926 - - 1.718 - - 84.240
2004 - - 2.357 - - 2.140 - - 87.148
Centro
de Dados do Cremesp - 2005
|